שעות פתיחה בנק דיסקונט
לחץ על שם הסניף על מנת לראות את שעות הפתיחה.
| שם הסניף | עיר | מס' סניף |
|---|---|---|
| תלפיות | ירושלים | 162 |
| תל גנים | רמת גן | 7 |
| שנקין | תל אביב | 8 |
| שלוחת סניף מרכז הכרמל, רמב"ם | חיפה | 76 |
| שלוחת סניף באר שבע, שאול המלך | באר שבע | 94 |
| שיכון בבלי | תל אביב | 127 |
| שדרות רוטשילד | תל אביב | 100 |
| רמת חן | רמת גן | 102 |
| רמת גן | רמת גן | 40 |
| רמת אילן, שלוחת סניף גבעת שמואל | גבעת שמואל | 144 |
| רמת אביב | תל אביב | 86 |
| רחובות | רחובות | 45 |
| רוממה | ירושלים | 67 |
| ראשי תל אביב | תל אביב | 10 |
| קריית שמונה | קריית שמונה | 110 |
| קריית מוצקין | קריית מוצקין | 75 |
| קריית יובל | ירושלים | 65 |
| קריית גת | קריית גת | 131 |
| קריית אתא | קריית אתא | 77 |
| קריית אילון | חולון | 103 |
| קדמת עתידים | תל אביב | 515 |
| צפון דיזנגוף | תל אביב | 83 |
| פלי"ם – שלוחת סניף בית הקרנות. | חיפה | 106 |
| עפולה | עפולה | 2 |
| נתניה | נתניה | 42 |
| נצרת | נצרת | 93 |
| נווה שאנן | חיפה | 74 |
| נהריה | נהריה | 97 |
| מרכז כלל | ירושלים | 159 |
| מרום נווה | רמת גן | 96 |
| מלא"ב נתניה | נתניה | 156 |
| מזרח ירושלים | ירושלים | 68 |
| מודיעין | מודיעין | 303 |
| מבשרת ציון | מבשרת ציון | 510 |
| לוד | לוד | 59 |
| לב דיזנגוף | תל אביב | 147 |
| כפר סבא | כפר סבא | 54 |
| כיכר רבין | תל אביב | 85 |
| כיכר היהלום | רמת גן | 123 |
| יבנה | יבנה | 175 |
| טופ דן | תל אביב | 324 |
| חצרות יפו | תל אביב | 26 |
| חדרה | חדרה | 90 |
| התעשיה חולון | חולון | 157 |
| הרצליה | הרצליה | 44 |
| הקריה | תל אביב | 34 |
| המפרץ | חיפה | 176 |
| הלאום | ירושלים | 321 |
| דרך שלמה | תל אביב | 17 |
| דניאל | בת ים | 143 |
| גדרה | גדרה | 112 |
| גבעת טל | ראש העין | 302 |
| בת ים | בת ים | 51 |
| בני ברק | בני ברק | 139 |
| בית שמש | בית שמש | 167 |
| בית הכרם | ירושלים | 69 |
| בורסת היהלומים | רמת גן | 80 |
| אשקלון | אשקלון | 128 |
| אשדוד סיטי | אשדוד | 4 |
| אסף הרופא | צריפין | 396 |
| אילת (מרכז שלום) | אילת | 3 |
| תל השומר | רמת גן | 398 |
| תל אביב סיטי | תל אביב | 14 |
| שלוחת סניף ראשון לציון, בן גוריון | ראשון לציון | 55 |
| שלוחת סניף חולון, בי"ח וולפסון | חולון | 49 |
| שכונת התקווה | תל אביב | 18 |
| שי עגנון | ירושלים | 132 |
| רעננה | רעננה | 92 |
| רמת השרון | רמת השרון | 125 |
| רמת אשכול | ירושלים | 109 |
| רמת אילן | גבעת שמואל | 144 |
| רמלה | רמלה | 43 |
| רחביה | ירושלים | 66 |
| רובע ד` | אשדוד | 114 |
| ראשון לציון | ראשון לציון | 55 |
| קריית מלאכי | קריית מלאכי | 153 |
| קריית ים | קריית ים | 138 |
| קריית השרון | נתניה | 320 |
| קריית ביאליק | קריית ביאליק | 443 |
| קריית אריה | פתח תקווה | 186 |
| קיראון | קריית אונו | 136 |
| צפת | צפת | 98 |
| פתח תקווה | פתח תקווה | 41 |
| פולג נתניה | נתניה | 526 |
| עכו | עכו | 99 |
| נצרת עילית | נצרת עילית | 5 |
| נס ציונה | נס ציונה | 117 |
| נווה אביבים | תל אביב | 118 |
| נאות רחל | חולון | 104 |
| מרכז הכרמל | חיפה | 76 |
| מערב ראשון לציון | ראשון לציון | 506 |
| מחנה יהודה | ירושלים | 61 |
| מוריה | חיפה | 107 |
| מגדל העמק | מגדל העמק | 137 |
| מאפו | תל אביב | 130 |
| לב העיר באר שבע | באר שבע | 517 |
| כרמיאל | כרמיאל | 174 |
| כנפי נשרים | ירושלים | 331 |
| כיכר המדינה | תל אביב | 152 |
| יד אליהו | תל אביב | 151 |
| טלבנק ישיר | ראשון לציון | 535 |
| טבריה | טבריה | 46 |
| חולון | חולון | 49 |
| זכרון יעקב | זכרון יעקב | 95 |
| הרצליה פיתוח | הרצליה פיתוח | 146 |
| הרצל פתח תקווה | פתח תקווה | 56 |
| הקניונים | ראשון לציון | 188 |
| המושבה | ירושלים | 62 |
| הוד השרון | הוד השרון | 187 |
| דרך בן גוריון | בני ברק | 58 |
| דימונה | דימונה | 111 |
| גבעתיים | גבעתיים | 145 |
| גאולה | ירושלים | 64 |
| ברזילי | אשקלון | 128 |
| בלפור | בת ים | 148 |
| בית הקרנות | חיפה | 106 |
| בי"ח נהריה, סניף נהריה – שלוחה | נהריה | 97 |
| באר שבע | באר שבע | 94 |
| אשדוד סיטי – שלוחה | אשדוד | 4 |
| אפקה | תל אביב | 198 |
| אם המושבות | פתח תקווה | 362 |
| אדומים | מעלה אדומים | 516 |
